Pricing
Transparent, pay-for-what-you-use pricing. List your event for a flat monthly fee, then add only the marketing services you actually want. No surprise costs.
Fee schedule
All prices shown in EUR, excluding VAT where applicable.
| Item | Unit | Price (EUR) |
|---|---|---|
| Account & listing | ||
| Event listing | Per event | Free |
| Digital marketing | ||
| Social media post — Meta (Facebook & Instagram) | Per post | €40 |
| Social media post — LinkedIn | Per post | €40 |
| Social boosting handling fee | Per boosted post | €25 |
| Boosting budget — €50 over 1 week | Per post | €50 |
| Boosting budget — €75 over 1 week | Per post | €75 |
| Boosting budget — €100 over 1 week | Per post | €100 |
| Boosting budget — €125 over 1 week | Per post | €125 |
| Google Ads campaign management | Per campaign (excludes ad spend) | €750 |
| Graphic design | ||
| Event logo & branding | Per project | €450 |
| Branded social media image | Per image | €85 |
| Branded slide deck (6 slides — poster, agenda, speakers, coffee break, sponsors, networking lunch) | Per deck | €450 |
| Newsletter & email marketing | ||
| Advert placement in monthly newsletter | Per issue | €175 |
| Consultancy & reporting | ||
| Marketing strategy consultancy (strategy, marketing plan, PR plan, social media planner) | Per project | €1,575 |
| Social media & web traffic mid-campaign report | Per report | €275 |
| In-app advertising (venues, catering, transport, restaurants & hotels) | ||
| 5% screen occupancy | per month | €125 |
| 10% screen occupancy | per month | €225 |
| 15% screen occupancy | per month | €350 |
| 20% screen occupancy | per month | €450 |
